| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 21 | 16 | 14 | 12 |
| Appartements | 1 | 1 | 1 | 1 |
| < 100.000€ | 3 | 2 | 2 | 2 |
| < 150.000€ | 6 | 4 | 4 | 4 |
| < 200.000€ | 7 | 5 | 4 | 3 |
| < 250.000€ | 7 | 7 | 7 | 6 |
| < 300.000€ | 1 | 2 | 3 | 3 |
| + | 42 | 31 | 24 | 19 |
Évolution du volume de biens immobiliers à La Tour-d'Aigues